Minimalne wynagrodzenie pracowników od 1 stycznia 2010 r. wynosi 1 317 zł.
| Okres od dnia do dnia | Kwota w zł |
| 01.01.1990 - 31.08.1990 | 120 000 |
| 01.09.1990 - 30.09.1990 | 368 000 |
| 01.10.1990 - 31.12.1990 | 440 000 |
| 01.01.1991 - 30.03.1991 | 550 000 |
| 01.04.1991 - 30.06.1991 | 605 000 |
| 01.07.1991 - 30.09.1991 | 632 000 |
| 01.10.1991 - 30.11.1991 | 652 000 |
| 01.12.1991 - 31.12.1991 | 700 000 |
| 01.01.1992 - 30.04.1992 | 875 000 |
| 01.05.1992 - 31.07.1992 | 1 000 000 |
| 01.08.1992 - 31.08.1992 | 1 200 000 |
| 01.09.1992 - 31.09.1992 | 1 300 000 |
| 01.10.1992 - 31.12.1992 | 1 350 000 |
| 01.01.1993 - 30.06.1993 | 1 500 000 |
| 01.07.1993 - 30.09.1993 | 1 650 000 |
| 01.10.1993 - 31.12.1993 | 1 750 000 |
| 01.01.1994 - 31.03.1994 | 1 950 000 |
| 01.04.1994 - 30.06.1994 | 2 050 000 |
| 01.07.1994 - 30.09.1994 | 2 250 000 |
| 01.10.1994 - 31.12.1994 | 2 400 000 |
| Denominacja |
| 01.01.1995 - 31.03.1995 | 260 |
| 01.04.1995 - 30.06.1995 | 280 |
| 01.07.1995 - 30.09.1995 | 295 |
| 01.10.1995 - 31.12.1995 | 305 |
| 01.01.1996 - 31.03.1996 | 325 |
| 01.04.1996 - 30.06.1996 | 350 |
| 01.07.1996 - 31.12.1996 | 370 |
| 01.01.1997 - 31.01.1997 | 391 |
| 01.02.1997 - 30.06.1997 | 406 |
| 01.07.1997 - 31.01.1998 | 450 |
| 01.01.1999 - 31.10.1999 | 528 |
| Ubruttowienie |
| 01.11.1999 - 28.02.2000 | 670 |
| 01.03.2000 - 31.12.2000 | 700 |
| 01.01.2001 - 31.12.2002 | 760 |
| 01.01.2003 - 31.12.2003 | 800 |
| 01.01.2004 - 31.12.2004 | 824 |
| 01.01.2005 - 31.12.2005 | 849 |
| 01.01.2006 - 31.12.2006 | 899,10 |
| 01.01.2007 - 31.12.2007 | 936 |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 1 12 |
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | 1 276 |
| od 01.01.2010 | 1 317 |